Горнолыжный курорт Красная поляна. Вся информация о катании
| Тариф | Будни Пн-Чт | Выходной Пт-Вс | Праздничный* | |
|---|---|---|---|---|
| Дневной с 9:00 до 16:30 | взрослый | 1000 | 1200 | 1500 |
| детский | 500 | 600 | 750 | |
| школьный | 500 | 600 | 750 | |
| студенческий | 500 | |||
| льготный | 800 | |||
|
Утренний с 9:00 до 13:30 Полуденный с 12:00 до 16:30 |
взрослый | 700 | 800 | 900 |
| детский | 350 | 400 | 450 | |
| школьный | 350 | 400 | 450 | |
| студенческий | 400 | |||
| льготный | 550 | |||
| Вечерний с 18 до 23 часов | взрослый | 1000 | 1000 | 1300 |
| детский | 500 | 500 | 650 | |
| Дневной + Вечерний с 9 до 23 часов | взрослый | 1300 | 1600 | 1900 |
| детский | 650 | 800 | 950 | |
| Экскурсионный с 9 до 23 часов | взрослый | 600 | 600 | 600 |
| детский | 300 | 300 | 300 | |
| Абонементы | Цена | Примечание | |
|---|---|---|---|
| 7 дней в сезоне |
взрослый | 7 000 | Действует с пн по вс с 9 до 23 часов. Не действует с 30 декабря 2011 по 10 января 2012, 23 февраля 2012, с 8 по 10 марта 2012 |
| детский | 3 500 | ||
| студенческий | 5 600 | ||
| Сезонный будни | взрослый | 10 000 | Действует с пн по чт с 9 до 17 часов. Не действует с 30 декабря 2011 по 10 января 2012, 23 февраля 2012, с 8 по 10 марта 2012 |
| детский | 5 000 | ||
| студенческий | - | ||
| Сезонный выходные | взрослый | 19 000 | Действует с пт по вс с 9 до 23 часов. Не действует с 30 декабря 2011 по 10 января 2012, 23 февраля 2012, с 6 по 8 марта 2012 |
| детский | 9 500 | ||
| студенческий | 15 200 | ||
| Сезонный VIP | взрослый | 25 000 | Действует с 1 декабря 2011 по 30 апреля 2012 |
| детский | 12 500 | ||
| студенческий | 20 000 | ||
Тарифы
Детские тарифы действуют для детей от 7 до 12 лет включительно, детям до 7 лет билеты предоставляются бесплатно(при предъявлении подтверждающего документа - свидетельства о рождении).
Школьные тарифы действуют для учащихся среднеобразовательных учреждений в период школьных каникул с 30.12.11–10.01.12, 26.03.12-01.04.12 (при предъявлении подтверждающего документа: свидетельства о рождении при возрасте от 13 до 14 лет, паспорта при возрасте от 14 до 17 лет).
Студенческий тариф действует в будние дни в период с 20.01.12 по 19.02.12 для студентов очной формы обучения (при предъявлении подтверждающего документа - студенческого билета);
Экскурсионный тариф действует на 1 подъем на гондольной канатной дороге без лыжного снаряжения. Экскурсионный билет предоставляется (с понедельника по четверг, кроме праздничных дней) бесплатно для:
- людей старше 65 лет;
- Героев Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
- Героев Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена «Славы».
Льготный тариф (при предъявлении подтверждающего документа) действует для:
- людей старше 65 лет;
- Героев Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
- Героев Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена «Славы».
Дополнительная информация:
- Проданные билеты не подлежат возврату, а также восстановлению, в случае их утери или порчи.
- Технологический перерыв с 16.30 до 18.00.
- Возможно проведение регламентных работ в будние дни и вечернее время.
- Телефон для справок: 8 (8662) 595-595
Цены от 01.12.2011
| Тариф | Будни Пн-Чт | Выходной Пт-Вс | Праздничный* | |
|---|---|---|---|---|
| Спортивный с 9 до 17 часов | взрослый | 1100 | 1300 | 1600 |
| детский | 550 | 650 | 850 | |
| студенческий | 550 | 550 | 550 | |
| льготный | 800 | 900 | 1100 | |
| Экскурсионный (разовый подъем) | взрослый | 700 | 700 | 700 |
| детский | 350 | 350 | 350 | |
| студенческий | 550 | 550 | 550 | |
| льготный | 500 | 500 | 500 | |
| Абонементы | ||||
| 7 дней в сезоне | взрослый | 7000 | 1000 | |
| детский | 4000 | 5000 | ||
| льготный | 5500 | 7000 | ||
| Сезонный скипасс | 30000 | |||
Цены от 01.01.2011
| Тариф | Персональный | Семейный | |
|---|---|---|---|
| Регулярный | 4 часа | 1250 | - |
| 1 день | 1400 | 3900* | |
| 2 дня подряд | 2600 | 7300* | |
| 3 дня в течение 6 дней | 3800 | 10700* | |
| 6 дней в течение 8 дней | 7000 | 19600* | |
| Экскурсионный *** | 1 очередь (1166 м) | 500 | 1500** |
| 3 очередь (2328 м) | 800 | 2400** | |
* 2 взрослых и 2 ребенка 4-15 лет. Детский скипасс выдается на основании документа, подтверждающего возраст ребенка.
** 2 взрослых и 2 ребенка
*** Экскурсионный подъем включают свободный проход на подъемник «Волшебный ковер» на склоне для начинающих
Также нужно будет разово приобрести пластиковую карту за 100 руб., которой в теории должно хватить на 3 года, если не сломаете или не потеряете.
| Абонементы | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Сезонный | 18000 | |
| Сезонный школьный | 3000 | |
| Сезонный студенческий | 6000 | |
| Смарт-карта | 100 | Приобретается разово |
Бесплатно
Инвалиды I группы и дети до 4 лет (экскурсионный подъем)
Льготы (скидка 50%)
Цены от 01.12.2011