Цены на канатные дороги и подъемники Роза Хутор, Красная Поляна (Горки Город) и Газпром
Чтобы вам было удобнее сравнить цены на канатные дороги в Красной Поляны, мы сделали специальную страничку со стоимостью экскурсионных билетов на подъемники. Если вы не знаете, куда лучше подняться, мы написали обзорный материал «куда подняться на канатке»
Семейные тарифы появятся в первых числах июня
Роза Хутор
На Роза Хутор есть разные виды прогулочных билетов: взрослые, семейные, детские, на разные высоты, а также включающие посещение верёвочного парка или обед.
Билеты можно купить в кассах курорта или на на сайте курорта. Так же предлагают за дополнительные 350 рублей комплексный обед в ресторане «Берлога» на высоте 1170 метров
Маршрут: | Взрослый | Детский (6-14лет) | Семейный (2 взрослых + 2 ребенка) |
«Путь к Вершинам — Парк Водопадов» Роза Долина (560 м) — Роза Пик (2320м), 1 подъем и 1 спуск на всех работающих канатных дорогах Роза Хутор | 1 590 | 950 | - |
«День Открытий» НЕОГРАНИЧЕННОЕ, в течение 1 дня, пользование всеми работающими канатными дорогами Роза Хутор | 1 990 | 1 200 | - |
Роза Долина — Роза Плато (560 м — 1170 м), 1 подъем и 1 спуск на канатной дороге «Олимпия» | 890 | 530 | - |
Сезонный прогулочный билет на лето 2020 | 12 000 | 7 200 | - |
Красная Поляна (Горки Город)
В Красной Поляне городе три основных маршрута: Главная канатная дорога до 2200 м, зона ЦИрка-2 с креселками и маршрут до водопада Поликаря в Восточном секторе.
Билеты можно купить в кассах курорта или заранее через сайт и потом получить в терминале. Но мы рекомендуем заранее не покупать, потому что можете попасть на плохую погоду.
Маршрут: | Взрослый | Детский (7-14лет) / льготный | Семейный (2 взрослых + 2ребенка) |
«Панорама Красной Поляны» (1 подъём на всех канатных дорогах) | 1 350 | 750 | 3 750 |
«2 дня подряд в горах» (подъём на всех канатных дорогах 2 дня подряд) | 2 300 | 1 300 | - |
«Верёвочный парк приключений» (канатная дорога до +1460 м.+ все маршруты веревочного парка) | 1 200 | 800 | - |
«Водопад Поликаря» (с отм. + 540 м. до +1370 м.) | 1 100 | 600 | - |
«Поляна 960» (с отм. + 540 м. до + 960 м.) | 490 | 290 | - |
«3 дня по цене 2дней» (подъём на всех канатных дорогах + все маршруты веревочного парка единоразово) | 2 900 | 1 700 | - |
«5 дней по цене 3 дней» (подъём на всех канатных дорогах + все маршруты веревочного парка единоразово) | 4 350 | 2 550 | - |
Школьный (школьным группам от 10 человек) | 700 | - | |
Сезонный прогулочный билет на лето 2020 | 19 990 | 15 990 |
Газпром
На Газпром можно подняться из двух точек: от ж/д станции Роза Хутор и от ГТЦ Галактика. Можно выбрать разные типы маршрутов.
Маршрут | Взрослый | Школьный (7-14лет) / льготный | Семейный (2взр.+2реб./2взр.+1реб.) |
«Лаура. Зелёная поляна» (лифт А/А1 от Галактики) | 1 000 | 600 | - |
«Лаура» (А/А1-А2-А/А1 от Галактики или А3 от Альпики) | 1 400 | 850 | - |
«Вечерняя Зелёная Поляна» (лифт А/А1 от Галактики с 17:30 до 23:00) | 800 | 500 | - |
«Лаура — Походный 1» (лифт А/А1-А2 от Галактики, спуск в любой день) | 1 400 | 850 | - |
«Лаура — Походный 2» (А3 от Альпики, спуск в любой день) | 1 400 | 850 | - |
«Приют Пихтовый» (лифт А/А1-А2 от Галактики или А3 от Альпики) | 1 200 | 700 | - |
«Лаура+Альпика» | 1 800 | 1 100 | - |
«Альпика» | 1 400 | 850 | - |
«Лаура. Спуск» | 600 | - | |
«Альпика. Спуск» | 600 | - | |
«Лаура. Приют Пихтовый- Приют Псехако» | 500 | - | |
Сезонный абонемент | 10 000 | 6 000 | - |
Альпика
На Альпику можно подняться от ж/д станции Роза Хутор. Можно выбрать разные типы маршрутов.
Маршрут | Взрослый | Школьный (7-14лет) / льготный | Семейный (2взр.+2реб./2взр.+1реб.) |
«Лаура+Альпика» | 1 800 | 1 100 | - |
«Альпика» | 1 400 | 850 | - |
«Альпика. Спуск» | 600 | - | |
Сезонный абонемент | 10 000 | 6 000 | - |
Информация не является публичной офертой, цены взяты с сайтов курортов rosaski.com, krasnayapolyanaresort.ru, polyanaski.ru